| modely tužkové : | CDH - 7X | 2-bod.kalibr.manuální, ATC | 6. 200,-Kč |
| (výr. OMEGA Eng.) | CDH - 7xR | náradní výměnná elektroda | 1. 400,-Kč |
| modely přenosné : | GMH - 3410 | rozsah 0.0 μS až 200.0 mS, ATC | 7. 950,-Kč |
| (výr. Greisinger ) | GMH - 3430 | jako 3410 +stan.odporu,salinity,TDS | 9. 200,-Kč |
| modely přenosné : | CD - 4301 | rozsah 0.0 μS až 19,99 mS, ATC | 5. 150,-Kč |
| (výr. Lutron ) | CD - 4303 | rozsah 0.0 μS až 19,99 mS,RS232,ATC | 7. 550,-Kč |
| -„- | CD - 4306 | rozsah 0.0 μS až 199,9 mS,odd.el.,ATC | 9. 350,-Kč |
| modely stolní : | EC - 214 | rozsah 0.0 μS až 199.9 mS +/- 1%, MTC | 18. 500,-Kč |
| (výr. Hanna Instr.) | EC - 215 | jako EC-214 +ATC, 0-2.5 tepl.degradient | 22. 850,-Kč |
| modely stolní : | Jenway - 4310 | rozsah 0.0 μS až 199.9 mS +/-0.5% | 31. 850,-Kč |
| (výr. Jenway Ltd.) | Jenway - 4320 | jako 4310 + 3 kal.body, graf.zobr. | 46. 200,-Kč |
| modely stolní - nové typy : | 4510 | rozsah 0.0 μS až 199.9 mS +/-0.5% | 25. 850,-Kč |
| (výr. Omega Eng.) | 4520 | ..........-„-...........-„-......, výstup na PC | 29. 900,-Kč |
| modely přenosné : | GPRT - 1400 | pH/mV-metr, 2-bod. kalibr.man., ATC | 2. 850,-Kč |
| (výr. Greisinger ) | GMH - 3530 | pH/mV-metr, 3-bod. kalibr. aut., ATC | 5. 250,-Kč |
| modely přenosné : | PH - 201 | rozsah 0.00 až 14.00 pH, bez ATC (+/-0,1pH) | 2. 300,-Kč |
| (výr. Lutron ) | PH - 207 | rozs. 0.00 - 14.00pH,RS232,ATC (+/-0,03pH) | 5. 150,-Kč |
| | | +tepl.sonda k PH-207 | 1. 600,-Kč |
| modely stolní : | pH - 210 | pH-metr, kalibrace autom. na 2 pufry | 14. 900,-Kč |
| (výr. Hanna Instr.) | pH - 211 | pH/mV-metr | 15. 150,-Kč |
| pH - 212 | pH-metr, kalibrace autom. na 3 pufry | 18. 200,-Kč |
| modely stolní : | Jenway - 3305 | pH/mV-metr, 2-bod. kalibr. manuál | 17. 900,-Kč |
| (výr. Jenway Ltd.) | Jenway - 3310 | kalibrace autom.1,2 pufry | 23. 450,-Kč |
| Jenway - 3320 | kalibr. autom. 1,2,3 pufry | 29. 850,-Kč |
| modely stolní - nové typy : | 3510 | pH/mV-metr, kalibr.autom. 1,2,3 pufry | 23. 850,-Kč |
| (výr. Jenway Ltd.) | 3520 | -„-, výstup na PC | 28. 200,-Kč |
| 2. „pH-pufry“: | Duracal pH - 4 | 500ml | 4.01pH, +/- 0.01pH | á 360,-Kč + 20% DPH |
| (výr. Hamilton Comp.) | Duracal pH - 7 | 500ml | 7.00pH, -„- | á 360,-Kč -„- |
| | Duracal pH - 9 | 500ml | 9.21pH, +/- 0.02pH | á 360,-Kč + 20% DPH |
| | Duracal pH -10 | 500ml | 10.00pH, -„- | á 360,-Kč -„- |
| | Duracal pH - 2 | 500ml | 2.00pH, +/- 0.02pH | á 480,-Kč + 20% DPH |
| | Duracal pH - 3 | 500ml | 3.06pH, -„- | á 480,-Kč -„- |
| | Duracal pH - 5 | 500ml | 5.00pH, -„- | á 480,-Kč -„- |
| | Duracal pH - 6 | 500ml | 6.00pH, -„- | á 480,-Kč -„- |
| | Duracal pH - 8 | 500ml | 8.00pH, -„- | á 480,-Kč -„- |
| | Duracal pH - 1 | 500ml | 1.09pH, +/- 0.02pH | á 520,-Kč + 20% DPH |
| - expirační doba je až 60 měsíců, vč. certifikátu |
| - baleno v dávkovacích lahvích CALPACK (stlačením lahve vytlačíte požadované |
| - množství pufru do horní kalibr. nádobky vhodné pro přímé namočení pH-elektrody) |
| - pufry se neředí a jsou barevně rozlišeny, N.I.S.T. (25.0°C), GMP, GLP, ISO, EN |
| - |
| | Hamilton pH -11 | 500ml | 11.00pH, +/- 0.05pH | á 540,-Kč + 20% DPH |
| | Hamilton pH -12 | 500ml | 12.00pH, -„- | á 540,-Kč -„- |
| - expirační doba je do 24 měsíců, vč. certifikátu |
| - pufry se neředí a jsou barevně rozlišeny, N.I.S.T. (25.0°C), GMP, GLP, ISO, EN. |
| Jenway-6300 | stand. spektrofotometr (obdoba Spekolu-11, | 64. 500,-Kč |
| 320-920 nm, 0-199.9% T, 0-1.999 Abs) | |
| Jenway-6310 | obdoba 6300 (+skenování,+kinetika,+6 stand.) | 78. 200,-Kč |
| Jenway-6400 | skenovací VIS, graf. zobrazení (320-1100 nm) | 138. 800,-Kč |
| Jenway-6405 | spektr. sken. UV-VIS, graf. zobr.(190-1100 nm) | 175. 000,-Kč |
| Jenway-6505 | spektr.sken. UV-VIS, dvoupaprskový, integr.PC | 249. 900,-Kč |
| - základní vybavení ( kyvetový nástavec 10x10, plast. kyvety 10x10x45 mm 100ks, manuál + český překlad, doprava, kalibrace, instalace a seznámení s obsluhou ) |
| - příslušenství: | sada plast.kyvet 10x10 ( 100 ks ) | 560,-Kč |
| skleněné kyvety 10x10 | 980,-Kč |
| - „ - - „ - 50x10 | 1. 620,-Kč |
| - „ - - „ - 100x10 | 4. 250,-Kč |
| křemenné kyvety 10x10 | 1. 390,-Kč |
| křemenné kyvety 50x10 | 2. 450,-Kč |
| - „ - - „ - kruh.kyvety ø13, 16, 25 mm | 9. 520,-Kč |
| kyvet. držák temperovaný vodou | 9. 160,-Kč |
| - „ - - „ - - „ - s vnějším termostatem | 33. 520,-Kč |
| náhradní halog. lampa OSRAM | 820,-Kč |
| - „ - D2E (UV) výbojka | 19. 380,-Kč |